Расценки на ремонтные работы
Диагностика
Наименование инструмента | Стоимость работ руб./ед. |
---|---|
Трещотка с дисковым переключателем. | 390 |
Трещотка с флажковым переключателем <=1/2". | 390 |
Трещотка с флажковым переключателем >=3/4". | 490 |
Гайковерт пневматический ударный 1/4", 3/8" и 1/2" | 400 |
Гайковерт пневматический ударный 3/4" | 600 |
Гайковерт пневматический ударный 1" | 650 |
Пневматическая трещотка | 400 |
Пневматическая углошлифовальная машинка | 650 |
Пневматический лобзик | 650 |
Дрель пневматическая | 650 |
Отвертка пневматическая | 650 |
Зубило пневматическое | 400 |
Ключи динамометрические предельные от 0,2 до 20 Нм | 390 |
Ключи динамометрические предельные от 21 до 200 Нм | 390 |
Ключи динамометрические предельные от 201 до 500 Нм | 450 |
Ключи динамометрические предельные от 501 до 1500 Нм | 450 |
Ключи динамометрические предельные от 1501...3000 Нм | 550 |
Очистка инструмента от внешних загрязнений для проведения работ | 490 |
Ремонт / Тех. обслуживание
Наименование инструмента | Стоимость работ руб./ед. |
---|---|
Трещотка с дисковым переключателем. | 390 |
Трещотка с флажковым переключателем <=1/2". | 390 |
Трещотка с флажковым переключателем >=3/4". | 490 |
Гайковерт пневматический ударный 1/4", 3/8" и 1/2" | 860 |
Гайковерт пневматический ударный 3/4" | 1 200 |
Гайковерт пневматический ударный 1" | 1 580 |
Пневматическая трещотка | 1 210 |
Пневматическая углошлифовальная машинка | 1 580 |
Пневматический лобзик | 1 580 |
Дрель пневматическая | 1 580 |
Отвертка пневматическая | 1 580 |
Зубило пневматическое | 850 |
Ключи динамометрические предельные от 0,2 до 20 Нм | 610 |
Ключи динамометрические предельные от 21 до 200 Нм | 610 |
Ключи динамометрические предельные от 201 до 500 Нм | 610 |
Ключи динамометрические предельные от 501 до 1500 Нм | 850 |
Ключи динамометрические предельные от 1501...3000 Нм | 970 |
Регулировка
Наименование инструмента | Стоимость работ руб./ед. |
---|---|
Ключи динамометрические предельные от 0,2 до 20 Нм | 1 160 |
Ключи динамометрические предельные от 21 до 200 Нм | 1 400 |
Ключи динамометрические предельные от 201 до 500 Нм | 2 550 |
Ключи динамометрические предельные от 501 до 1500 Нм | 3 350 |
Ключи динамометрические предельные от 1501...3000 Нм | 4 200 |
Поверка / Калибровка
Поверка с выдачей сертификата | Стоимость работ руб./ед. |
---|---|
Ключи динамометрические предельные от 0,2 до 20 Нм | 2 200 |
Ключи динамометрические предельные от 21 до 200 Нм | 2 600 |
Ключи динамометрические предельные от 201 до 500 Нм | 4 830 |
Ключи динамометрические предельные от 501 до 1500 Нм | 6 340 |
Ключи динамометрические предельные от 1501...3000 Нм | 7 980 |
Калибровка с выдачей сертификата | Стоимость работ руб./ед. |
Ключи динамометрические предельные от 0,2 до 20 Нм | 4 320 |
Ключи динамометрические предельные от 21 до 200 Нм | 5 184 |
Ключи динамометрические предельные от 201 до 500 Нм | 9 648 |
Ключи динамометрические предельные от 501 до 1500 Нм | 12 672 |
Ключи динамометрические предельные от 1501...3000 Нм | 15 840 |